| ব্র্যান্ডের নাম: | CAT |
| মডেল নম্বর: | CAT330D2 |
| MOQ.: | 1 |
| দাম: | 30000-35000USD |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ব্যবহৃত খননকারীর জন্য স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং পদ্ধতি |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
|---|---|
| শর্ত | ব্যবহৃত |
| গ্যারান্টি | ১২ মাস |
| অপারেটিং ওজন | ৩০ টন |
| পণ্যের নাম | CAT330D2 |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 1.54 মি3 |
| নামমাত্র গতি | 5.৩ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| বছর | 2023 |
| ইঞ্জিন | CAT7.1ACERT |
এই 2024 Caterpillar CAT 330D2 খননকারী অত্যন্ত কম অপারেটিং ঘন্টা এবং ত্রুটিহীন অবস্থায় ব্যতিক্রমী মান প্রদান করে, অসামান্য কর্মক্ষমতা সঙ্গে Caterpillar এর বিখ্যাত নির্ভরযোগ্যতা একত্রিত.
| প্রকল্প | ইউনিট | CAT320D2 |
|---|---|---|
| কাজের ওজন | কেজি | 30115 |
| ইঞ্জিন | নাম | সিএটি সি৭।1 |
| শক্তি | কেডব্লিউ | 156 |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | মি 3 | 1.54 |
| বুমের দৈর্ঘ্য | মিমি | 6150 |
| হাতের দৈর্ঘ্য | মিমি | 3200 |
| স্থানচ্যুতি | এল | 7.01 |
| হাঁটার গতি | কিলোমিটার | 5.3 |
কারখানার অবস্থান:সাংহাই, চীন