| ব্র্যান্ডের নাম: | Komatsu |
| মডেল নম্বর: | কোমাটসু পিসি 450 |
| MOQ.: | 1SET |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ফ্রেম বা ধারক প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্রকল্প | কোমাটসু পিসি৪৫০ |
|---|---|
| কাজের ওজন | 43000 - 43420kg |
| শক্তি | 259/kw 1850/rpm |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 2.১ মিটার |
| সর্বাধিক হাঁটার গতি | 5.৫ কিমি/ঘন্টা |
| মোট দৈর্ঘ্য | 12040 মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ৩৩৪০ মিমি |
| সামগ্রিক উচ্চতা | ৩৬৬০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ১২০০৫ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৭৭৯০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ১০৯২৫ মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৭৬২৫ মিমি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৬৬০০ মিমি |
| মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ১১৮০০ মিমি |
| ইঞ্জিনের স্থান | 11.04L |
![]()