প্রকল্প | কোমাটসু পিসি৭৮ |
---|---|
কাজের ওজন | ৭৬৭০ কেজি |
শক্তি | 40.5kw/1850rpm |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.২৮ মি. |
সর্বাধিক হাঁটার গতি | 3.0/4.5km/h |
মোট দৈর্ঘ্য | 6060 মিমি |
সামগ্রিক প্রস্থ | ২৭৩০ মিমি |
মোট উচ্চতা | ২৩২০ মিমি |
সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৪২৩০ মিমি |
সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৫২৬০ মিমি |
মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ৬২৪০ মিমি |
ইঞ্জিনের নাম | Komatsu S4D95LE - ২ |
ইঞ্জিনের স্থান | 3.২৬এল |
দক্ষ এবং জ্বালানী - সচেতন অপারেশন