| ব্র্যান্ডের নাম: | Hyundai |
| মডেল নম্বর: | হুন্ডাই ১৫০ ডাব্লু-৯ |
| MOQ.: | 1SET |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ফ্রেম বা ধারক প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্রকল্প | হুন্ডাই ১৫০ ডাব্লু-৯ |
|---|---|
| কাজের ওজন | ১৩৭০০ কেজি |
| শক্তি | 108kw2200rpm |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.৫৮ মি. |
| সর্বাধিক হাঁটার গতি | ১০-৩৭ কিলোমিটার/ঘন্টা |
| মোট দৈর্ঘ্য | ৭৮২০ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ২৫০০ মিমি |
| সামগ্রিক উচ্চতা | ৩১৪০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৭৯২০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৪৮৫০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৮৪৭০ মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৬০৪০ মিমি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৪৪৬০ মিমি |
| মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ৭৭০০ মিমি |
| ইঞ্জিনের স্থান | 6.7L |
![]()