| ব্র্যান্ডের নাম: | Hitachi |
| মডেল নম্বর: | Hitachi ZX70 |
| MOQ.: | 1SET |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ফ্রেম বা ধারক প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্রকল্প | হিটাচি জেডএক্স৭০ |
|---|---|
| কাজের ওজন | ৬৫১০ কেজি |
| শক্তি | 40.5/ kw 2000 rpm |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.৩ মি৩ |
| সর্বাধিক হাঁটার গতি | 3.4/5.0 কিমি/ঘন্টা |
| মোট দৈর্ঘ্য | ৬০৮০ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ২২৬০ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ২৬০০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৬৩২০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৪১৭০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৭১৫০ মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৫০৬০ মিমি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৩৭৩০ মিমি |
| ইঞ্জিনের নাম | ইসুজু সিসি-৪জেজি১ |
| ইঞ্জিনের স্থান | 3৩১৮ লিটার |
![]()