| ব্র্যান্ডের নাম: | DOOSAN |
| মডেল নম্বর: | ডুসান ডিএইচ 300 |
| MOQ.: | 1SET |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ফ্রেম বা ধারক প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্রকল্প | DOOSAN DH300 |
|---|---|
| কাজের ওজন | ২৯৬০০ কেজি |
| শক্তি | ১৪৭ কিলোওয়াট / ১৯০০ ঘন্টা |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 1.২৭ মিটার |
| সর্বাধিক হাঁটার গতি | 5.0 / 3.1 km/h (উচ্চ/নিম্ন) |
| মোট দৈর্ঘ্য | ১০৬২০ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ৩২০০ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ৩৩৬৫ মিমি (বুম টপ পর্যন্ত) |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ১০৭০৫ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৭১৯০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ১০৪৯৫ মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৭৪৭০ মিমি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৬২২০ মিমি |
| ইঞ্জিনের নাম | DE08TIS |
| ইঞ্জিনের স্থান | 8.০৭ লিটার |
![]()