| ব্র্যান্ডের নাম: | DOOSAN |
| মডেল নম্বর: | ডুসান ডিএইচ 225 |
| MOQ.: | 1SET |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ফ্রেম বা ধারক প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
ব্যবহৃত ডুসান হাইড্রোলিক ক্রলার এক্সক্যাভারেটর একটি নির্ভরযোগ্য এবং অর্থনৈতিক বিকল্প হিসাবে দাঁড়িয়েছে। 21500 কেজি ওজনের এবং 0.5 ₹ 1.28 মি 3 বালতি ক্ষমতা সহ এটি 110 কেডব্লিউ ডুসান ডিবি 58 টিআইএস ইঞ্জিন দিয়ে চালিত হয়।মূল হাইড্রোলিক সিলিন্ডার, পাম্প, এবং ভালভ, মোটর এবং গিয়ারবক্সের মতো মূল উপাদানগুলির সাথে, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স নিশ্চিত করে।
| প্রকল্প | Doosan DH225 |
|---|---|
| কাজের ওজন | ২১৫০০ কেজি |
| শক্তি | 110 কিলোওয়াট / 1950 rpm |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0০.৫১.২৮ মি৩ |
| সর্বাধিক হাঁটার গতি | 3.1 ∙4.5 কিলোমিটার/ঘন্টা |
| মোট দৈর্ঘ্য | ৯৫১০ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ২৯৯০ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ৩০৩০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৯৯১০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৬৬৩০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৯৬৬০ মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৬৮১০ মিমি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৬০৪৫ মিমি |
| মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ৯৭৩৫ মিমি |
| ইঞ্জিনের নাম | Doosan DB58TIS |
| ইঞ্জিনের স্থান | 6.৩ লিটার |
![]()