| ব্র্যান্ডের নাম: | DOOSAN |
| মডেল নম্বর: | DOOSAN 150W-7 |
| MOQ.: | 1SET |
| দাম: | negotiable |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | ফ্রেম বা ধারক প্যাকেজিং |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | এল/সি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্রকল্প | DOOSAN 150W-7 |
|---|---|
| কাজের ওজন | ১২৯০০ কেজি |
| শক্তি | 96 কিলোওয়াট / 2200 rpm |
| বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.২৮ - ০.৭৫ মি |
| সর্বাধিক হাঁটার গতি | উচ্চ গতিঃ 37 কিমি/ঘন্টা, নিম্ন গতিঃ 10 কিমি/ঘন্টা |
| মোট দৈর্ঘ্য | ৭২৯০ মিমি |
| সামগ্রিক প্রস্থ | ২৪৯৬ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ৩৬৪০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৭৫৩০ মিমি |
| সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৪৬১৫ মিমি |
| সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৮০১৫ মিমি |
| সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৫৬৩০ মিমি |
| সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | 4086/4675 মিমি |
| মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ৭২৯৫/৭৭২৮ মিমি |
| ইঞ্জিনের নাম | DB58TIS |
![]()