প্রকল্প | ৩১০ নং বিভাগ |
---|---|
কাজের ওজন | ৯৫৬০-১০১৭২ কেজি |
শক্তি | 55.4kw/rpm |
বালতি ধারণ ক্ষমতা | 0.৪৫ মি. |
সর্বাধিক হাঁটার গতি | 2.6 - 4.9km/h |
মোট দৈর্ঘ্য | ৬৫৭৯ মিমি |
সামগ্রিক প্রস্থ | ২৪৭০ মিমি |
মোট উচ্চতা | ২৮৯৩ মিমি |
সর্বাধিক খনন ব্যাসার্ধ | ৭৬৪৪ মিমি |
সর্বাধিক খনন গভীরতা | ৫১৭৪ মিমি |
সর্বাধিক খনন উচ্চতা | ৮০০৭ মিমি |
সর্বোচ্চ আনলোড উচ্চতা | ৫৮৬৬ মিমি |
সর্বাধিক উল্লম্ব খনন গভীরতা | ৪৮৩৬ মিমি |
মাটির স্তরে সর্বোচ্চ খনন ব্যাসার্ধ | ৭৫১১ মিমি |
ইঞ্জিনের নাম | বিড়াল সি-৩।3 |
ইঞ্জিনের স্থান | 3.৩৩এল |
স্থিতিশীল এবং দক্ষ পারফরম্যান্স